汽车造作
产品概述
product description
查看大图
HSR-MD410冲压机械人
MD冲压机械人HSR-MD410工业机械报答一款4轴串联多关节机械人,有效负载10kg,沉复定位精度±0.08mm,最大工作半径1510mm,拥有精度高、运行速度快、守护方便等诸多优势,可宽泛利用于冲压高低料、搬运、拆垛、码垛等领域。
使用注明下载产品特点
Features1、活动速度快?
冲压节拍可高达16次/分,有效提升出产效能;
2、活动领域大
最大工作半径可达1510mm,可轻松利用于冲床中心距3m的冲压场所;
3、高性价比
与6关节机械人对比,该机型选取4关节设计,有效降低投入成本,并可满足各类搬运利用;
4、便捷守护
该款机械人结构单一,选取?榛考结构,组合式减速机构,故障维建难度低,可急剧故障处置立即复原出产;
5、高靠得住性
整机选取高机能主题零部件,不变性、故障率低,为整机提供高靠得住机能保障,可长功夫持续执行出产工作;
6、通用机能强
可宽泛合用于各类行业领域的搬运,如热锻、冲压高低料行业;
7、拓展性强
可凭据现实出产必要,矫捷安插和调整出产连线方式,可急剧实现柔性化出产及后续规划更改设计及拓展利用;
产品参数
Product parameters| 工业机械人 | HSR-MD410 | |
| 自由度 | 4 | |
| 最大负载 | 10Kg | |
| 最大活动半径 | 1510mm | |
| 沉复定位精度 | ±0.08mm | |
| 活动领域 | J1 | ±170° |
| J2 | -60°+120° | |
| J3 | -155°+75° | |
| J4 | ±360° | |
| 额定速度 | J1 | 225°/S、3.925rad/s |
| J2 | 225°/S、3.925rad/s | |
| J3 | 225°/S、3.925rad/s | |
| J4 | 360°/S、6.28rad/s | |
| 最高速度 | J1 | 300°/S、5.23rad/s |
| J2 | 300°/S、5.23rad/s | |
| J3 | 375°/S、6.54rad/s | |
| J4 | 720°/S、12.56rad/s | |
| 答理惯性矩 | J4 | 0.25kg㎡ |
| 答理负荷扭矩 | J4 | 42NM |
| 合用环境 | 温度 | 0~45° |
| 湿度 | 30%-95% | |
| 其他 | 预防与易燃易爆或侵蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
| 示教器线缆长度 | 8米 | |
| 本体-柜体衔接线长度 | 6米 | |
| I/O参数 | 数字量:32输入,31输出(节造柜故障批示灯输出占用1) | |
| 本体预留信号线 | 12位(航空插头接线方式:焊接) | |
| 预留气路 | 2*Φ8 | |
| 电源容量 | 3.8kVA | |
| 额定功率 | 3kW | |
| 额定电压 | 3相AC380V 50HZ | |
| 额定电流 | 5.4A | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 装置方式 | 地面装置 | |
| 本体沉量 | 140kg | |
| 节造柜防护等级 | IP53 | |
| 节造柜尺寸 | 780mm(宽)*450mm(厚)*950mm(高)-立式 | |
| 节造柜沉量 | 50KG | |
产品尺寸
Product Size


