汽车造作
产品概述
product description
查看大图
HSR-HC403工业机械人
HC冲压机械人系列HSR-HC403机械人是一款四轴高防护机械人,整机选取高防护设计,阻隔机械人本体内部与表界杂质交互,预防因工作环境造成故障;;该款机型重要利用于3C行业中的搬运、分拣、装配及其他幼型零部件加工领域蹬爪用场景。
使用注明下载产品特点
Features1:该款机械人防护等级达到IP67,可满足在高湿度、油类、切削液等环境中正常使用;
2:使用高机能伺服节造系统,整机精度高,拥有高靠得住性,故障率低,保障出产加工的持续性与陆续性;
3:机械人节造系统等主题零部件均由公司自主研发,可轻易定造融入各类加工设备、自动化解决规划中;
4:机械人臂端幼型化设计,削减机械人对工作区域的空间占用率,与通例scara机械人相比,在狭幼工况环境中工作,该款机械人拥有较大使用优势;
5:高精度,沉复定位精度达到±0.02mm,可搭配任何视觉系统。
产品参数
Product parameters| 工业机械人 | HSR-HC403 | |
| 自由度 | 4 | |
| 最大负载 | 3Kg | |
| 最大工作半径 | 585mm | |
| 沉复定位精度 | ±0.02mm | |
| 活动领域 | J1 | ± ? 140° |
| J2 | ±180° | |
| J3 | 0-145mm | |
| J4 | ±360° | |
| 额定速度 | J1 | 225°/s,3.95rad/s |
| J2 | 225°/S、3.95rad/s | |
| J3 | 500mm/S | |
| J4 | 360°/S、6.28rad/s | |
| 最高速度 | J1 | 375°/s,6.54rad/s |
| J2 | 375°/S、6.54rad/s | |
| J3 | 1000mm/s | |
| J4 | 588°/S、10.26rad/s | |
| 答理惯性矩 | J4 | 0.03kg㎡ |
| 答理负荷扭矩 | J4 | 6.4NM |
| 合用环境 | 温度 | 0~45° |
| 湿度 | 20%~80% | |
| 其他 | 预防与易燃易爆或侵蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
| 示教器线缆长度 | 8米 | |
| 本体-柜体衔接线长度 | 5米 | |
| I/O参数 | 数字量:32位输入(NPN ? PNP均可)31位输出(NPN) | |
| 本体预留信号线 | 无 | |
| 预留气路 | 无 | |
| 电源容量 | 0.6KVA | |
| 额定功率 | 0.5KW | |
| 额定电压 | 单相AC220V? ? 50HZ | |
| 额定电流 | 2.5A | |
| 防护等级 | IP64,(IP67可。 | |
| 装置方式 | 地面装置\侧面装置\倒挂装置*1 | |
| 本体沉量 | 25kg | |
| 节造柜防护等级 | IP53 | |
| 节造柜沉量 | 38KG | |
| 地面装置版本只能地面装置 | ||
| 侧面装置版本只能侧面装置 | ||
| 倒挂装置版本只能倒挂装置 | ||
| 请凭据装置必要选择对应版本 | ||
| 节造柜尺寸 | 620mm(宽)*260mm(厚)*475mm(高)-立式、卧式 | |
产品尺寸
Product Size


